207 SW 1.4 4P FLEX XRS

Ano: | 2011 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 SW |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX XRS |
Cor: | Champagne |
Km: | 87000 |
Valor:
R$ 19.499,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 4.999,00
Detalhes do Veículo
CG 150 FAN ESI

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 150 |
SubModelo: | FAN ESI |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 6.300,00
Detalhes do Veículo
Civic 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Civic |
SubModelo: | 2.0 16V 4P EXL FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 91.999,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 18.900,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 17.999,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 16V AUTHENTIQUE

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 16V AUTHENTIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 79000 |
Valor:
R$ 13.999,00
Detalhes do Veículo
Clio Hatch 1.0 AUTHENTIQUE

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Clio Hatch |
SubModelo: | 1.0 AUTHENTIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 63800 |
Valor:
R$ 15.899,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TRAILHAWK TURBO DIESEL 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 69200 |
Valor:
R$ 127.900,00
Detalhes do Veículo
Crossfox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Crossfox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 73000 |
Valor:
R$ 36.999,00
Detalhes do Veículo
Etios Hatch 1.3 16V 4P FLEX X

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Hatch |
SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX X |
Cor: | Prata |
Km: | 106100 |
Valor:
R$ 35.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 16V 4P SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 34.999,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 116500 |
Valor:
R$ 25.999,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P FLEX SUNRISE

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX SUNRISE |
Cor: | Prata |
Km: | 101300 |
Valor:
R$ 20.500,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.5 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.5 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Vermelho |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 61.000,00
Detalhes do Veículo
Fusion 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM FWD AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fusion |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ECOBOOST TITANIUM FWD AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 65.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 13.499,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G6 TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G6 TREND FLEX |
Cor: | Azul |
Km: | 65700 |
Valor:
R$ 23.899,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G5 FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G5 FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 90000 |
Valor:
R$ 19.999,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 35.999,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 CLASS FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 100000 |
Valor:
R$ 19.499,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P SE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P SEL FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SEL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 54600 |
Valor:
R$ 33.999,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 96600 |
Valor:
R$ 15.499,00
Detalhes do Veículo
Kangoo 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2015 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kangoo |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Branco |
Km: | 107000 |
Valor:
R$ 28.999,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESDD

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESDD |
Cor: | Branco |
Km: | 6400 |
Valor:
R$ 13.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P ELX

Ano: | 2010 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P ELX |
Cor: | Vermelho |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 20.000,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE ECONOMY FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.0 4P LT FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.0 4P LT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 73700 |
Valor:
R$ 31.999,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Prata |
Km: | 57700 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 16V 4P TSI TURBO DSG AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI TURBO DSG AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 59000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX EVOLUTION

Ano: | 2015 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX EVOLUTION |
Cor: | Vermelho |
Km: | 47600 |
Valor:
R$ 30.999,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE |
Cor: | Preto |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 22.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 FLEX SPORTING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 FLEX SPORTING |
Cor: | Vermelho |
Km: | 69700 |
Valor:
R$ 28.899,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P MILLE FIRE

Ano: | 2004 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P MILLE FIRE |
Cor: | Branco |
Km: | 330000 |
Valor:
R$ 10.899,00
Detalhes do Veículo
Versa Sedan 1.6 16V 4P FLEX SL

Ano: | 2013 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Versa Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL |
Cor: | Preto |
Km: | 47000 |
Valor:
R$ 29.999,00
Detalhes do Veículo